競技日程・結果
7/14(金)〜23(日)の10日間、ロンドンスタジアムで開催された世界パラ陸上競技選手権大会(World Para Athletics Championships LONDON2017)の大会結果です。
※日付・時間は現地時間/日本との時差:-8時間[ST実施時](日本の方が8時間進んでいます)
メダリスト | 7/14(金)1日目 | 7/15(土)2日目 | 7/16(日)3日目 | 7/17(月)4日目 | 7/18(火)5日目 | 7/19(水)6日目 | 7/20(木)7日目 | 7/21(金)8日目 | 7/22(土)9日目 | 7/23(日)最終日
種目 | クラス | 選手 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
金メダル(2) | 男 1500m | T52 | 佐藤友祈 | 7/16(日) CR |
男 400m | T52 | 佐藤友祈 | 7/18(火) CR | |
銀メダル(5) | 男 走幅跳 | T42 | 山本篤 | 7/18(火) SB |
女 走幅跳 | T11 | 高田千明 | 7/20(木) NR | |
女 400m | T38 | 高松佑圭 | 7/21(金) NR | |
女 走幅跳 | T42 | 前川楓 | 7/23(日) | |
女 800m | T20 | 古屋杏樹 | 7/23(日) AR | |
銅メダル(9) | 女 走幅跳 | T44 | 中西麻耶 | 7/15(土) |
男 5000m | T11 | 和田伸也 | 7/15(土) PB | |
男 1500m | T52 | 上与那原寛和 | 7/16(日) | |
男 三段跳 | T47 | 芦田創 | 7/17(月) | |
男 400m | T52 | 上与那原寛和 | 7/18(火) SB | |
男 走高跳 | T44 | 鈴木徹 | 7/22(土) SB | |
女 砲丸投 | F36 | 藤田真理子 | 7/22(土) SB | |
女 400m | T47 | 辻沙絵 | 7/23(日) | |
男 4x100mR | T42-47 | 芦田創・池田樹生 佐藤圭太・多川知希 |
7/23(日) SB |
時間 | 種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 女 400m | T52 | ※ | 田中照代 | 1:21.20 | 1位 | |
木山由加 | 1:26.30 | 2位 | |||||
19:15 | 男 100m | T54 | 予選 | 生馬知季 | 14.70 | 1組4着 | q |
西勇輝 | 15.16 | 2組6着 | |||||
20:20 | 男 やり投 | F46 | 決勝 | 山崎晃裕 | 53.55 | 5位 | SB |
20:25 | 男 800m | T38 | 予選 | 井草貴文 | 2:17.28 | 3組6着 | |
20:55 | 女 100m | T34 | 決勝 | 北浦春香 | 20.15 | 7位 | |
21:20 | 男 100m | T54 | 決勝 | 生馬知季 | 14.86 | 8位 | |
21:30 | 女 200m | T47 | 予選 | 辻沙絵 | 27.60 | 2組4着 | q SB |
※ = Non-medal event/SB = Season Best
- 男 100m T54
- 女 400m T52
時間 | 種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 男 100m | T47 | 予選 | 多川知希 | 11.38 | 1組4着 | q |
芦田創 | 11.80 | 2組7着 | |||||
11:00 | 女 走幅跳 | T44 | 決勝 | 中西麻耶 | 5.00 | 3位 | |
高桑早生 | 4.80 | 5位 | |||||
11:35 | 女 1500m | T54 | 予選 | 中山和美 | 3:30.29 | 2組7着 | |
19:57 | 女 やり投 | F46 | 決勝 | 加藤由希子 | 26.48 | 5位 | |
20:00 | 男 5000m | T11 | 決勝 | 和田伸也 | 15:54.29 | 3位 | PB |
谷口真大 | 16:22.19 | 6位 | PB | ||||
20:20 | 男 100m | T47 | 決勝 | 多川知希 | 11.54 | 8位 | |
21:05 | 女 200m | T38 | 決勝 | 高松佑圭 | 29.56 | 6位 | PB NR |
21:32 | 女 200m | T47 | 決勝 | 辻沙絵 | 26.84 | 6位 | PB NR |
21:41 | 女 200m | T53 | 決勝 | 小西恵子 | 33.97 | 8位 |
PB = Personal Best/NR = National Record
- 男 5000m T11
- 女 走幅跳 T44
- 女 走幅跳 T44
- 女 走幅跳 T44
- 男 100m T47
時間 | 種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 男 1500m | T54 | 予選 | 渡辺勝 | 3:20.53 | 1組4着 | |
鈴木朋樹 | 3:11.62 | 2組4着 | q | ||||
樋口政幸 | 3:13.42 | 3組4着 | |||||
11:24 | 男 走幅跳 | T20 | 決勝 | 山口光男 | 6.55 | 8位 | |
19:10 | 男 100m | T44 | 予選 | 池田樹生 | 12.21 | 1組6着 | PB |
佐藤圭太 | 12.17 | 2組4着 | |||||
20:00 | 女 200m | T13 | 決勝 | 佐々木真菜 | 26.36 | 5位 | AR |
佐藤智美 | 26.99 | 6位 | |||||
20:47 | 男 1500m | T52 | 決勝 | 佐藤友祈 | 3:45.89 | 1位 | CR |
上与那原寛和 | 4:01.56 | 3位 | |||||
21:35 | 女 100m | T42 | 決勝 | 前川楓 | 16.92 | 5位 | PB |
大西瞳 | 17.39 | 7位 | SB | ||||
村上清加 | 17.50 | 8位 | |||||
21:45 | 男 1500m | T54 | 決勝 | 鈴木朋樹 | 3:05.99 | 7位 |
SB = Season Best/PB = Personal Best
CR = Championship Record/AR = Area Record
- 男 1500m T52
- 男 1500m T52
- 女 100m T42
- 男 1500m T52
- 男 1500m T52
時間 | 種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:52 | 男 100m | T42 | 予選 | 山本篤 | 12.92 | 2組4着 | q SB |
12:10 | 女 400m | T20 | 予選 | 古屋杏樹 | 1:02.71 | 2組4着 | |
12:28 | 女 100m | T44 | 予選 | 中西麻耶 | 14.64 | 1組6着 | |
高桑早生 | 13.69 | 2組6着 | |||||
12:46 | 男 800m | T54 | 予選 | 渡辺勝 | 1:38.32 | 1組5着 | |
鈴木朋樹 | 1:36.49 | 2組4着 | q | ||||
樋口政幸 | 1:36.50 | 2組5着 | |||||
19:00 | 男 三段跳 | T47 | 決勝 | 芦田創 | 13.58 | 3位 | |
20:00 | 男 100m | T42 | 決勝 | 山本篤 | 13.08 | 6位 | |
20:10 | 女 100m | T13 | 決勝 | 佐藤智美 | 13.08 | 7位 | |
20:48 | 男 400m | T44 | 決勝 | 池田樹生 | 59.40 | 7位 | |
21:05 | 男 1500m | T20 | 決勝 | 中川大輔 | 4:09.57 | 9位 | |
山内祐介 | 4:17.40 | 10位 | |||||
木村雄哉 | 4:18.37 | 11位 | |||||
21:14 | 女 1500m | T20 | 決勝 | 山本萌恵子 | 4:53.13 | 6位 | PB |
蒔田沙弥香 | 4:54.38 | 7位 | SB | ||||
阿利美咲 | 5:18.16 | 10位 |
SB = Season Best/PB = Personal Best
- 男 三段跳 T47
- 男 三段跳 T47
時間 | 種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:36 | 男 走幅跳 | T42 | 決勝 | 山本篤 | 6.44 | 2位 | SB |
10:40 | 男 400m | T52 | 予選 | 佐藤友祈 | 59.47 | 1組1着 | Q CR |
上与那原寛和 | 1:04.19 | 2組2着 | Q | ||||
11:00 | 女 100m | T11 | 予選 | 高田千明 | 13.49 | 1組3着 | |
11:20 | 男 1500m | T11 | 予選 | 和田伸也 | 4:22.12 | 2組3着 | |
12:00 | 男 400m | T53 | 予選 | 松永仁志 | 53.75 | 1組6着 | |
12:06 | 女 円盤投 | F44 | 決勝 | 高圡文子 | 22.50 | 8位 | |
12:20 | 男 200m | T54 | 予選 | 生馬知季 | 26.58 | 1組5着 | |
西勇輝 | 26.23 | 2組5着 | q | ||||
12:40 | 女 400m | T53 | 予選 | 中山和美 | 59.43 | 1組3着 | Q |
20:55 | 女 100m | T47 | 決勝 | 辻沙絵 | 13.23 | 7位 | |
21:05 | 男 400m | T52 | 決勝 | 佐藤友祈 | 56.78 | 1位 | CR |
上与那原寛和 | 1:02.27 | 3位 | SB | ||||
21:45 | 男 200m | T54 | 決勝 | 西勇輝 | 26.27 | 8位 |
SB = Season Best/CR = Championship Record
- 男 400m T52
- 男 400m T52
- 男 走幅跳 T42
- 男 走幅跳 T42
- 男 走幅跳 T42
時間 | 種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 女 100m | T52 | ※ | 田中照代 | 23.09 | 1位 | |
木山由加 | 25.17 | 2位 | |||||
10:40 | 男 4x400mR | T53/54 | ※ | 3:15.93 | 1位 | ||
渡辺勝・鈴木朋樹・西勇輝・松永仁志 | |||||||
19:00 | 男 やり投 | F37 | 決勝 | 秋山正輝 | 35.54 | 6位 | SB |
20:20 | 男 走幅跳 | T47 | 決勝 | 芦田創 | 6.40 | 5位 | |
20:30 | 男 400m | T54 | 予選 | 生馬知季 | 49.36 | 1組6着 | |
西勇輝 | 49.06 | 2組6着 | |||||
20:52 | 女 400m | T13 | 決勝 | 佐々木真菜 | 1:00.17 | 6位 | AR |
21:12 | 女 400m | T53 | 決勝 | 中山和美 | 1:00.62 | 6位 | |
21:21 | 男 800m | T53 | 予選 | 松永仁志 | 1:47.07 | 2組4着 |
※ = Non-medal event/SB = Season Best/AR = Area Record
- 女 400m T13
- 男 走幅跳 T47
時間 | 種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10 | 女 走幅跳 | T11 | 決勝 | 高田千明 | 4.49 | 2位 | NR |
20:25 | 女 400m | T34 | 決勝 | 北浦春香 | 1:12.30 | 5位 |
NR = National Record
- 女 走幅跳 T11
- 女 走幅跳 T11
- 女 走幅跳 T11
時間 | 種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:02 | 男 800m | T54 | 決勝 | 鈴木朋樹 | 1:39.64 | 5位 | |
19:22 | 男 砲丸投 | F53 | 決勝 | 大井利江 | 6.46 | 6位 | |
19:26 | 男 200m | T47 | 予選 | 多川知希 | 23.33 | 2組5着 | |
20:13 | 男 800m | T20 | 予選 | 上村勇貴 | 2:00.63 | 1組4着 | q |
本田昂佑 | 2:06.72 | 1組8着 | |||||
山内祐介 | 2:02.21 | 2組4着 | q SB | ||||
20:33 | 女 400m | T38 | 決勝 | 高松佑圭 | 1:08.32 | 2位 | NR |
20:35 | 男 走幅跳 | T37 | 決勝 | 出戸端望 | 5.60 | 7位 | SB |
20:38 | 女 砲丸投 | F44 | 決勝 | 高圡文子 | 7.65 | 8位 |
NR = National Record/SB = Season Best/PB = Personal Best
- 女 400m T38
- 女 400m T38
- 女 400m T38
- 女 400m T38
- 男 砲丸投 F53
- 男 200m T47
時間 | 種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:03 | 男 走高跳 | T44 | 決勝 | 鈴木徹 | 2.01 | 3位 | SB |
10:20 | 男 5000m | T54 | 予選 | 渡辺勝 | 11:07.52 | 1組3着 | Q |
樋口政幸 | 10:41.02 | 2組3着 | Q | ||||
11:50 | 女 200m | T44 | 予選 | 高桑早生 | 29.22 | 1組5着 | |
19:03 | 女 砲丸投 | F36 | 決勝 | 藤田真理子 | 6.37 | 3位 | SB |
19:50 | 男 1500m | T37 | 決勝 | 井草貴文 | 4:48.51 | 6位 | |
20:00 | 女 100m | T38 | 決勝 | 高松佑圭 | 14.32 | 8位 | PB |
20:30 | 男 800m | T20 | 決勝 | 上村勇貴 | 1:59.64 | 4位 | |
山内祐介 | 2:07.61 | 8位 |
SB = Season Best/PB = Personal Best
- 女 砲丸投 F36
- 女 砲丸投 F36
- 女 砲丸投 F36
- 男 走高跳 T44
- 男 走高跳 T44
時間 | 種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 女 400m | T47 | 決勝 | 辻沙絵 | 1:00.67 | 3位 | |
11:45 | 男 5000m | T20 | 決勝 | 中川大輔 | 15:07.41 | 4位 | AR |
金子遼 | 15:47.70 | 7位 | SB | ||||
木村雄哉 | 16:24.24 | 11位 | |||||
12:45 | 女 100m | T53 | 決勝 | 小西恵子 | 18.59 | 8位 | |
18:00 | 女 走幅跳 | T42 | 決勝 | 前川楓 | 3.79 | 2位 | |
大西瞳 | 3.37 | 4位 | |||||
村上清加 | 3.22 | 5位 | |||||
18:20 | 男 5000m | T54 | 決勝 | 渡辺勝 | 11:12.17 | 5位 | |
樋口政幸 | 11:12.30 | 7位 | |||||
18:51 | 女 800m | T53 | 決勝 | 中山和美 | 1:58.70 | 8位 | |
19:33 | 男 4x100mR | T42-47 | 決勝 | 44.20 | 3位 | SB | |
芦田創・池田樹生・佐藤圭太・多川知希 | |||||||
19:55 | 女 800m | T20 | 決勝 | 古屋杏樹 | 2:21.37 | 2位 | AR |
山本萌恵子 | 2:30.52 | 5位 | SB |
AR = Area Record/SB = Season Best
- 女 800m T20
- 男 4x100mR T42-47
- 女 走幅跳 T42
- 女 走幅跳 T42
- 女 400m T47
- 女 400m T47
現地レポート
- 7/13(金)車いすチーム
- 7/13(木)会場練習
- 7/12(水)会場練習
- 7/11(火)ローラー練習
- 7/10(月)会場練習
- 7/10(月)会場練習
- 7/11(火)第二陣出発
- 7/11(火)第二陣出発
- 7/9(日)第一陣到着
- 7/9(日)第一陣到着
- 7/9(日)第一陣出発
- 6/9(金)記者発表
- 6/9(金)記者発表
- 6/9(金)記者発表
- 6/9(金)記者発表
- 6/9(金)ユニフォーム
- 6/9(金)集合写真