各部位の寸法は製品仕上がり寸法であり、ご着用になる方のヌード寸法ではありません。
※ゴム上がり…ゴムで絞られた状態での寸法
陸上競技ユニフォーム
男子用
F100 男子用ランニングシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 58 | 60 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 75.8 |
| 2.胸囲(cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
F104 男子用レーサーバックランニングシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 |
| 2.胸囲(cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
F101 男子用ノースリーブレーシングシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 |
| 2.胸囲(cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
F150 男子用ランニングパンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
F102 ジップアップレーシングハーフ

| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 2.胸囲(cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
F103 ジップアップレーシングノースリーブ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 2.胸囲(cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
女子用
F200 女子用ランニングシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 53 | 55 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 67.5 | 69.5 |
| 2.胸囲(cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
F204 女子用レーサーバックランニングシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 2.胸囲(cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
F201 女子用ノースリーブレーシングシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
| 2.胸囲(cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
F213 ジップアップランニングブラ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 2.胸囲(cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
F210 ランニングブラ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 2.胸囲(cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
F251 女子用ランニングパンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
F187 スーパーショートタイツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.股下(cm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 2.ゴム上がり(cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
F262 ランニングブルマ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
男女兼用
F195 NANOPIT®(ナノピット) ショートタイツ
| サイズ | S | M | L | 2L | 3L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.股下(cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.ゴム上がり(cm) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
F194 NANOPIT®(ナノピット) ハーフタイツ
| サイズ | S | M | L | 2L | 3L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.股下(cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2.ゴム上がり(cm) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
F185 ショートタイツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.股下(cm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.ゴム上がり(cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
F184 ハーフタイツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.股下(cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2.ゴム上がり(cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
F183 ロングタイツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.股下(cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 2.ゴム上がり(cm) | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
バレーボールユニフォーム
F700 セットイン/F701 ラグラン 男子用ハーフスリーブ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| 2.胸囲(cm) | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| 3.肩幅(cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 4.F700 袖丈(cm) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 5.F701 裄丈(cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
F710 セットイン/F711 ラグラン 女子用ハーフスリーブ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 | 80.5 |
| 2.胸囲(cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 3.肩幅(cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 4.F710 袖丈(cm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 5.F711 裄丈(cm) | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
F716 セットイン/F717 ラグラン 女子用ロングスリーブ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 2.胸囲(cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| 3.肩幅(cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 4.F716 袖丈(cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 5.F717 裄丈(cm) | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
F712 セットイン/F713 ラグラン 女子用フレンチスリーブ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 |
| 2.胸囲(cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 3.肩幅(cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 4.F712 袖丈(cm) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
| 5.F713 裄丈(cm) | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
F752 男子用ショートパンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 2.ヒップまわり(cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 3.股下(cm) | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
F751 男子用ミドルパンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 2.ヒップまわり(cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 3.股下(cm) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
F760 女子用ショートパンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 2.ヒップまわり(cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 3.股下(cm) | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
サッカーユニフォーム
F720 セットイン/F721 ラグラン ハーフスリーブ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| 2.胸囲(cm) | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| 3.肩幅(cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 4.F720 袖丈(cm) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 5.F721 裄丈(cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
F726 セットイン/F727 ラグラン ロングスリーブ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| 2.胸囲(cm) | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| 3.肩幅(cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 4.F726 袖丈(cm) | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
| 5.F727 裄丈(cm) | 70.5 | 73.5 | 76.5 | 79.5 | 82.5 | 85.5 | 88.5 | 91.5 | 94.5 |
F750 ロングパンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 2.ヒップまわり(cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 3.股下(cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
F751 男子用ミドルパンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 2.ヒップまわり(cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 3.股下(cm) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
F752 男子用ショートパンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 2.ヒップまわり(cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 3.股下(cm) | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
バスケットボールユニフォーム
F731(男子用)ゲームシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| 2.胸囲(cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 3.肩幅(cm) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
F736(女子用)ゲームシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 2.胸囲(cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 3.肩幅(cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
F781(男女兼用)ゲームパンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 2.ヒップまわり(cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 3.股下(cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
春夏オールスポーツチームウェア
F700 セットイン/F701 ラグラン 半そでTシャツ
F227 部分昇華半袖Tシャツ
F227 部分昇華半袖Tシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| 2.胸囲(cm) | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| 3.F701/F227 裄丈(cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 4.F700 袖丈(cm) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
F681 ハーフパンツ

| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| 2.ヒップまわり(cm) | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 | 121.5 | 125.5 | 129.5 |
| 3.股下(cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
F684 ショートパンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 2.ヒップまわり(cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| 3.股下(cm) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
F726 セットイン/F727 ラグラン ロングスリーブTシャツ
F337 部分昇華長袖Tシャツ
F337 部分昇華長袖Tシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| 2.胸囲(cm) | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| 3.肩幅(cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 4.F726 袖丈(cm) | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
| 5.F727 裄丈(cm) | 70.5 | 73.5 | 76.5 | 79.5 | 82.5 | 85.5 | 88.5 | 91.5 | 94.5 |
F243 ポロシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 81 |
| 2.胸囲(cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| 3.肩幅(cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 55 |
| 4.袖丈(cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
F463 ボタンダウンポロシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 81 |
| 2.胸囲(cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| 3.肩幅(cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 55 |
| 4.袖丈(cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
F446 ハーフジップTシャツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 2.胸囲(cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 3.肩幅(cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 4.袖丈(cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
秋冬オールスポーツチームウェア
F603 スタンダード/F607 スリム ライトジャージ ジャケット
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 2.胸囲(cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| 3.裄丈(cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 5.F603 裾巾(cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| 5.F607 裾巾(cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
F653 ライトジャージ(スタンダード) パンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| 2.股下(cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
F657 ライトジャージ(スリム) パンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 2.股下(cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 |
F600 セットイン/F601 ラグラン トレーニングジャージジャケット
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 2.胸囲(cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| 3.F601 裄丈(cm) | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 96.5 |
| 4.F600 袖丈(cm) | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
F650 トレーニングジャージ(スレンダー) パンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| 2.股下(cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
F651 トレーニングジャージ(ストレート) パンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| 2.股下(cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 |
F308 ストレッチパーカー
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| 2.胸囲(cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 3.裄丈(cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
F225 半袖ストレッチピステ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 |
| 2.胸囲(cm) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| 3.裄丈(cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
F330 長袖ストレッチピステ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 |
| 2.胸囲(cm) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| 3.裄丈(cm) | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 89.5 | 91.5 | 93.5 | 95.5 | 97.5 |
F539 メッシュベスト
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 |
| 2.胸囲(cm) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
F538 ウォームアップベスト
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 2.胸囲(cm) | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
F303N メッシュパーカー/F300N ウォームアップパーカー
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 | 86.5 |
| 2.胸囲(cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| 3.裄丈(cm) | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 97 | 97 |
F302N 中綿増量 ウォームアップパーカー
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 | 86.5 |
| 2.胸囲(cm) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
| 3.裄丈(cm) | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 97 | 97 |
F529 ロングベンチコート
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 |
| 2.胸囲(cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 3.裄丈(cm) | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
F500 セットイン/F501 ラグラン ウィンドブレーカー ジャケット
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.5 |
| 2.胸囲(cm) | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| 3.F501 裄丈(cm) | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
| 4.F500 袖丈(cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
F502 スリムラグラン ウィンドブレーカー ジャケット
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.着丈(cm) | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 | 81.5 | 84.5 | 87.5 |
| 2.胸囲(cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 3.裄丈(cm) | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 89.5 | 91.5 | 93.5 | 95.5 | 97.5 |
F550 ウィンドブレーカーパンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| 2.股下(cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 |
F552 スリム ウィンドブレーカーパンツ
| サイズ | SS | S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゴム上がり(cm) | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| 2.股下(cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 |



